
| A22.3660, A22.3660N Series Zoom Stereo Microscope Speicification | |||||
| Head | Binocular Head, 45° Inclined, 360° Rotatable, Interpupillary Distance 54-76mm, Right Eyepiece Tube Diopter Adjustable +/-5° | ||||
| Eyepiece | WF10x/20mm Wide Field, High Eyepoint | ||||
| Objective | Turret Objective 2x/4x, Standard | ||||
| Turret Objective 1x/2x Optional | |||||
| Turret Objective 1x/3x Optional | |||||
| Magnification | 20x/40x, Up To 10x-80x With Optional Eyepieces & Objectives | ||||
| Focusing | Pole Stand Coarse Focusing Range 50mm, Tension Adjustable Track Stand Coarse Focusing Range 74mm, Tension Adjustable | ||||
| Working Distance | 100mm | ||||
| Stand | 35 Kinds Stand Optional, Details See A54.3630 Choose Model According To Cata. No. Like: A22.3660-B1, A22.3660N-B1 Means Binocular Head With B1 Stand | ||||

| A22.3660, A22.3660N Optical Data Sheet | ||||||||
| Working Distance 100mm | ||||||||
| Objective | Objective 1x | Objective 2x | Objective 3x | Objective 4x | ||||
| Eyepiece | Magnification | View Field | Magnification | View Field | Magnification | View Field | Magnification | View Field |
| WF10x/20mm | 10x | 20.0mm | 20x | 10.0mm | 30x | 7.5mm | 40x | 5.0mm |
| WF15x/15mm | 15x | 15.0mm | 30x | 7.5mm | 45x | 5.0mm | 60x | 3.3mm |
| WF20x/10mm | 20x | 10.0mm | 40x | 5.0mm | 60x | 3.3mm | 80x | 2.5mm |

| Optional Accessories | |||||
| Eyepiece | WF10x/20mm, High Eyepoint, Dia.30mm | A51.3621-1020 | |||
| WF15x/15mm, High Eyepoint, Dia.30mm | A51.3621-1515 | ||||
| WF20x/10mm, High Eyepoint, Dia.30mm | A51.3621-2010 | ||||
