
| Items | A32.1239 | |||||||
| Head | Binocular Head, 45° Inclined, Diopter Adjustment +5, Interpupillary Distance 48~75mm | |||||||
| Eyepiece | WF10x/20mm | |||||||
| Objective | 1x,2x,4x | |||||||
| Focusing | Coarse Focusing, Range 40mm | |||||||
| Working Distance | 57mm | |||||||
| Stand | Track Stand + Touch Switch | |||||||
| With Dia 70mm Glass Stage And White/Black Stage | ||||||||
| Light Source | Top 1W LED, Bottom 7x20mA LED Light Brightness Adjustable | |||||||
| Camera Sensor | 3.0Mpixel | |||||||
| Resolution | 2048*1535 | |||||||
| Transmission Rate | 7f/s@2048*1536 | |||||||
| Data Interface | USB2.0 | |||||||
| Power | AC 100~240V Wide Range Power, With 3xAA Rechargeable Batteries Built-in Base. (For Order Shipped By Air, The Batteries Will Not Be Included) | |||||||
| A32.1239 Technical Data | ||||||||
| Objectives | Magnifi-cation | View Field | Magnifi-cation | View Field | Magnifi-cation | View Field | Magnifi-cation | View Field |
| 1X | 5X | 20mm | 10X | 20mm | 15X | 15mm | 20X | 10mm |
| 2X | 10X | 10mm | 20X | 10mm | 30X | 7.5mm | 40X | 6.5mm |
| 4X | 20X | 5mm | 40X | 5mm | 60X | 3.5mm | 80X | 3.2mm |
