
| A22.3670 Series Zoom Stereo Microscope Speicification | |||||
| Head | Binocular Head, 45° Inclined, 360° Rotatable, Interpupillary Distance 54-75mm, Both Eyepiece Tube Diopter Adjustable +/-5° | ||||
| Eyepiece | WF10x/23mm Super Wide Field, High Eyepoint | ||||
| Objective | Turret Objective 2x/4x, Standard | ||||
| Turret Objective 1x/2x Optional | |||||
| Turret Objective 1x/3x Optional | |||||
| Magnification | 20x/40x, Up To 10x-120x With Optional Eyepieces & Objectives | ||||
| Focusing | Pole Stand Coarse Focusing Range 50mm, Tension Adjustable Track Stand Coarse Focusing Range 74mm, Tension Adjustable | ||||
| Working Distance | 110mm | ||||
| Stand | 35 Kinds Stand Optional, Details See A54.3630 Choose Model According To Cata. No. Like: A22.3670-B1 Means Binocular Head With B1 Stand | ||||

| A33.3670 Optical Data Sheet | ||||||||
| Working Distance 110mm | ||||||||
| Objective | Objective 1x | Objective 2x | Objective 3x | Objective 4x | ||||
| Eyepiece | Magnification | View Field | Magnification | View Field | Magnification | View Field | Magnification | View Field |
| WF10x/23mm | 10x | 23.0mm | 20x | 11.5mm | 30x | 7.8mm | 40x | 5.3mm |
| WF15x/16mm | 15x | 16.0mm | 30x | 8.0mm | 45x | 5.0mm | 60x | 3.3mm |
| WF20x/12mm | 20 | 12.0mm | 40x | 6.0mm | 60x | 3.3mm | 80x | 2.5mm |
| WF25x/9mm | 25x | 9.0mm | 50x | 4.5mm | 75x | 3.0mm | 100x | 2.3mm |
| WF30x/9mm | 30x | 8.0mm | 60x | 4.0mm | 90x | 2.7mm | 120x | 2.0mm |

| Optional Accessories | |||||
| Eyepiece | WF10x/23mm, High Eyepoint, Dia.30mm | A51.3621-1023 | |||
| WF15x/16mm, High Eyepoint, Dia.30mm, Diopter Adjustable | A51.3622-1516 | ||||
| WF20x/12mm, High Eyepoint, Dia.30mm | A51.3621-2012 | ||||
| WF25x/9mm, High Eyepoint, Dia.30mm, Diopter Adjustable | A51.3622-2509 | ||||
| WF30x/8mm, High Eyepoint, Dia.30mm, Diopter Adjustable | A51.3622-3008 | ||||
