


Head & Eyepiece
Inclined 30º, Interpupillary 48-75mm, 360° Rotatable
WF10x/22mm For A12.1502-B,T; WF10x/20mm For A12.1502-AB,AT

Condenser
Abbe Condenser NA1.25, with Iris Diaphragm, Center Adjustable




| A12.1502 Laboratory Biological Microscope | B | T | AB | AT | |
| Optical System | Infinity Optical System | o | o | ||
| Achromatic Optical System | o | o | |||
| Head | Binocular, Inclined at 30º, Interpupillary 48-75mm, 360° Rotatable | o | o | ||
| Trinocular, Inclined at 30º, Interpupillary 48-75mm, 360° Rotatable | o | o | |||
| Eyepiece | WF10x/22mm, Dia.30mm, High Eyepoint, Diopter Adjustment -/+5 | o | o | ||
| WF10x/20mm, Dia.30mm, High Eyepoint, Diopter Adjustment -/+5 | o | o | |||
| Nosepiece | Backward Quadruple Nosepiece | o | o | o | o |
| Objective | Infinite Plan High Contrast Chromatic-free 4X,10X,40X,100X | o | o | ||
| High Contrast Chromatic-free 4X,10X,40X,100X | o | o | |||
| Condenser | Abbe Condenser NA1.25, with Iris Diaphragm, Center Adjustable | o | o | o | o |
| Focusing | Coaxial Coarse and Fine Adjustment, Fine Division 0.002mm, Coarse Stroke 37.7mm/Rotation, Moving Range 24mm, With Safety Stop Screw, Tension Adjustable | o | o | o | o |
| Working Stage | Large Size Double Layer Mechanical Stage 216x150mm, Graphite Surface, Moving Range 75mmx55mm, Reckless Safety Round Edge | o | o | ||
| Large Size Double Layer Mechanical Stage 142x132mm, Graphite Surface, Moving Range 75mmx50mm | o | o | |||
| Light Source | Kohler Illumination, 3W/LED, Brightness Adjustable, With Blue Filter | o | o | ||
| External Illumination, 3W/LED, Brightness Adjustable, With Blue Filter | o | o | |||
| Adapter | C-Mount 1.0x | o | o | ||

| A12.1502 Laboratory Biological Microscope Optional Accessories | |||||
| Eyepiece | WF16X/F.N.15mm | A51.1502-16 | |||
| WF20X/F.N.12mm | A51.1502-20 | ||||
| Nosepiece | Backward Quintuple Nosepiece | A54.1502-5 | |||
| Dark Field | Dark Field Condenser, Dry, N.A.1.25 | A5D.1502-D | |||
| Dark Field Condenser, Immersion, N.A.1.25~1.36 | A5D.1502-I | ||||
| Polarizing | Polarizer & Analyzer | A5P.1501 | |||
| Phase Contrast | Turret Disc Phase Contrast Condenser, For 10x,20x,40x,100xInfinity Plan Phase Contrast Objective 10x,20x,40x,100x Centering Telescope 10x Optional For B, T Only | A5C.1501 | |||
| Fluorescent | Epi-Fluorescent Illuminator 100W Mercury Lamp House12V100W Power Supply Box Fluorescent Filter B, G Optional For B, T Only | A5F.1501 | |||
| Adapter | Eyepiece Tube Adapter | A55.1502-E | |||
| C-Mount 0.5x | A55.1502-05 | ||||
